HOME > 健康管理事業 > がん検診補助金
日本人の2人に1人が「がん」になり、3人に1人が「がん」で亡くなる時代と言われています。がんは、早期に発見できれば、ほぼ9割が完治します。当健保組合では、がん検診の受診に際し、補助金を支給しています。早期発見のカギとなる検診を積極的に受診しましょう。
※保険診療にて受診した場合や、人間ドックのコースに各検査が含まれる場合は支給対象外
(必ず全額自費による検査であることを確認してください。)
補助対象 | 40歳以上の女性被保険者および女性被扶養者 |
---|---|
組合補助額 | 5,500円 【ただし、窓口支払額が組合補助額を下回る場合は実費を支給。 また、補助金支給回数は一年度1回(4月〜3月)】 |
支給条件 | ①健診や人間ドック等のオプション検査として受診した場合 ②マンモグラフィ検査を単体で受診した場合 |
請求方法 | 「がん検診補助金請求書」PDF版 Excel版に必要事項を記入し、領収書を添付のうえ、事業所担当者に提出 担当者は下記の請求書提出用メールアドレスに送信 hd-gankenshin@houdou-kenpo.jp ※領収書は画像データ(スマホ撮影可)で、原本不要 |
支給方法 | 事業主あて銀行振込みにより支給 |
補助対象 | 50歳以上の男性被保険者および男性被扶養者 |
---|---|
組合補助額 | 2,500円 【ただし、窓口支払額が組合補助額を下回る場合は実費を支給。 また、補助金支給回数は1年度(4月から3月)1回】 |
支給条件 | ①健診や人間ドック等のオプション検査として受診した場合 ②PSA検査を単体で受診した場合 |
請求方法 | 「がん検診補助金請求書」PDF版 Excel版に必要事項を記入し、領収書を添付のうえ、事業所担当者に提出 担当者は下記の請求書提出用メールアドレスに送信 hd-gankenshin@houdou-kenpo.jp ※領収書は画像データ(スマホ撮影可)で、原本不要 |
支給方法 | 事業主あて銀行振込みにより支給 |
ピロリ菌検査は組合指定の生活習慣病予防健診及び人間ドックのオプション検査として、全額実費負担で受診した場合に限り、補助金を請求できます。
補助対象 | 被保険者・被扶養者(配偶者・父・母および40才以上の方) |
---|---|
組合補助額 | 2,000円 【ただし、窓口支払額が組合補助額を下回る場合は実費を支給。 また、補助金支給回数は報道健保加入中1回】 |
支給条件 | 組合指定の健診及び人間ドックのオプション検査として全額自費負担で受診した場合 ※ピロリ菌検査単独で受診した場合は、補助金対象外です ※一度検査すれば、毎年受ける必要はありません |
請求方法 | 「がん検診補助金請求書」PDF版 Excel版に必要事項を記入し、領収書を添付のうえ、事業所担当者に提出 担当者は下記の請求書提出用メールアドレスに送信 hd-gankenshin@houdou-kenpo.jp ※領収書は画像データ(スマホ撮影可)で、原本不要 |
支給方法 | 事業主あて銀行振込みにより支給 |
補助対象 | 40歳以上の被保険者及び被扶養者 |
---|---|
組合補助額 | 2,500円 【ただし、窓口支払額が組合補助額を下回る場合は実費を支給。 また、補助金支給回数は報道健保加入中1回】 |
支給条件 | 組合指定の健診及び人間ドックのオプション検査として全額自費負担で受診した場合 ※肝炎ウイルス検査単独で受診した場合は、補助金対象外です ※一度検査すれば、毎年受ける必要はありません |
請求方法 | 「がん検診補助金請求書」PDF版 Excel版に必要事項を記入し、領収書を添付のうえ、事業所担当者に提出 担当者は下記の請求書提出用メールアドレスに送信 hd-gankenshin@houdou-kenpo.jp ※領収書は画像データ(スマホ撮影可)で、原本不要 |
支給方法 | 事業主あて銀行振込みにより支給 |
メディカルスキャニング指定の医療機関で受診可能です。
・メディカルスキャニングホームページ(メディカルスキャニング実施医療機関一覧)を確認のうえ、共通予約ダイヤル(03−5778−2905)に直接電話にて検査をお申込みの上、受診ください。詳細についてはメディカルスキャニングホームページをご覧ください。
(健保組合への補助金請求手続きは不要です)
検査項目 | 対象者 | 利用金額 (税込) |
組合補助金額 |
|
---|---|---|---|---|
MRCP上腹部検査 | 被保険者・被扶養者(40歳以上) | 26,400円 | 15,000円 | |
肺マルチスライスCT検査 | 被保険者・被扶養者(35歳以上) | 8,800円 | 6,000円 | |
レディスMRI検査 | 子宮・卵巣MRI検査 | 女性被保険者・被扶養者(全員) | 26,400円 | 12,000円 |
マンモ(乳房)MRI検査 | 女性被保険者・被扶養者(40歳以上) | 26,400円 | 12,000円 | |
マンモ(乳房)MRI+子宮・卵巣MRI検査 | 42,240円 | 20,000円 |
※いずれも一年度内(4月から3月)1回
※利用料金・医療機関数は令和5年4月1日現在
※受診の時は、保険証、資格確認書、マイナ保険証(資格情報のお知らせ)(以下「保険証等」という。)を各クリニック窓口へ提示してください。
※「資格情報のお知らせ」単体で医療機関等への受診はできません。カードリーダーの無い医療機関等で受診する際などにマイナ保険証と併せてご使用ください。